Kalorientabelle › Obst & Früchte
Grapefruit Kalorien & Nährwerte
Grapefruit, eine erfrischende Zitrusfrucht mit säuerlich-süßem Geschmack; reich an Vitamin C und Ballaststoffen.
Nährwerte für Grapefruit (pro 100 g)
| Kalorien | 32 kcal |
| Energie | 134 kJ |
| Fett | 0,1 g |
| • gesättigt | 0,0 g |
| • einf. unges. | 0,0 g |
| • mehrf. unges. | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 8,1 g |
| • Zucker | 6,2 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g |
| Salz | 0,0 g |
| Wasser | 90,0 g |
7
Health Score
Basierend auf Nährstoffdichte und Verarbeitung. Je höher, desto gesünder.
Mikronährstoffe für Grapefruit
Vitamine
| Vitamin A | 1,0 mg |
| Vitamin B1 | 0,0 mg |
| Vitamin B2 | 0,0 mg |
| Vitamin B3 | 0,1 mg |
| Vitamin B5 | 0,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 14,0 mg |
| Vitamin C | 31,0 mg |
| Vitamin E | 0,1 mg |
| Vitamin K | 0,3 mg |
Mineralstoffe
| Kalzium | 8,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Eisen | 0,1 mg |
| Magnesium | 8,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Phosphor | 14,0 mg |
| Kalium | 135,0 mg |
| Zink | 0,1 mg |