Kalorientabelle › Obst & Früchte
Pfirsich Kalorien & Nährwerte
Frische Pfirsich, saftig, reich an Wasser und Vitamin C.
Nährwerte für Pfirsich (pro 100 g)
| Kalorien | 39 kcal |
| Energie | 163 kJ |
| Fett | 0,3 g |
| • gesättigt | 0,1 g |
| • einf. unges. | 0,0 g |
| • mehrf. unges. | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 9,5 g |
| • Zucker | 8,4 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Salz | 0,0 g |
| Wasser | 89,0 g |
7.5
Health Score
Basierend auf Nährstoffdichte und Verarbeitung. Je höher, desto gesünder.
Mikronährstoffe für Pfirsich
Vitamine
| Vitamin A | 30,0 mg |
| Vitamin B1 | 0,0 mg |
| Vitamin B2 | 0,0 mg |
| Vitamin B3 | 0,6 mg |
| Vitamin B5 | 0,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 5,0 mg |
| Vitamin C | 6,0 mg |
| Vitamin E | 0,3 mg |
Mineralstoffe
| Kalzium | 6,0 mg |
| Chlor | 1,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Eisen | 0,3 mg |
| Magnesium | 5,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Phosphor | 11,0 mg |
| Kalium | 190,0 mg |
| Zink | 0,1 mg |